精轧螺纹钢理论重量表
品名 | 规格 | 级别 | 价格 | 理重 | 提货地 |
精轧螺纹钢 | Φ15 | JL540 | 1.47kg/m | 天津 | |
PSB785 | |||||
PSB830 | |||||
精轧螺纹钢
| Φ20 | HRB500 | 2.47kg/m | 天津 | |
PSB785 | |||||
PSB830 | |||||
精轧螺纹钢
| Φ25 | PSB785 | 4.1kg/m | 天津 | |
PSB830 | |||||
PSB930 | |||||
PSB1080 | |||||
精轧螺纹钢 | Φ32 | PSB785 | 6.65kg/m | 天津 | |
PSB830 | |||||
PSB930 | |||||
PSB1080 | |||||
精轧螺纹钢
| Φ36 | PSB785 | 8.41kg/m | 天津 | |
PSB830 | |||||
PSB930 | |||||
PSB1080 | |||||
精轧螺纹钢
| Φ40 | PSB785 | 10.34kg/m | 天津 | |
PSB830 | |||||
PSB930 | |||||
PSB1080 |
< 上一篇|
精轧螺纹钢与普通螺纹钢有什么区别| 下一篇>